Саженцы декоративных растений от компании "Садпроект" , собственного производства, выращены в условиях юга Украины:
Слива мелкопильчатая «Канзан» 2, 2-3, 5 м. 450-800 грн.
Слива мелкопильч. «Роял Бургунд» 1, 8-2, 5 м. 350-450 грн.
Слива мелкопильчатая «Аманогава»1, 4-1, 7 м. 300-400 грн.
Слива мелкопильч. «Кику шидаре» 1, 3-1, 7м. 400-500 грн.
Слива мелкопильчатая «Аколайд» 1, 8-2, 5 м. 350-450 грн.
А так же более 200 видов декоративных растений:
Айва японская 0, 6-0, 8 50-60
Айва японская (штамб) 1, 3-1, 5 200-250
Айва обыкновенная 1, 5-1, 8 60-70
Акация обыкновенная 2, 5-3, 0 150-200
Акация «Фризия» 2, 2-2, 8 200-250
Акация клейкая (лиловая) 2, 2-2, 8 200-250
Акация спиральная 1, 2-2, 8 250-350
Акация ленкоранская 2, 2-3, 0 150-250
Барбарис об. Пурпурнолистный 0, 8-1, 0 50-60
Барбарис Тунберга обыкновенный 0, 3-0, 4 35-40
Барбарис Тунберга (эректа) 0, 4-0, 5 60-70
Бересклет европейский 0, 5-0, 8 45-60
Бирючина обыкновенная 0, 8-1, 2 20-40
Боярышник «Пауль Скарлет» 1, 5-2, 5 250-600
Будлея Давида 1, 8-2, 0 40-60
Буксус 35-60 35-60
Виноград Вичча 0, 25-0, 30 15-20
Вишня шаровидная 1, 0-1, 8 250-300
Водяной гиацинт 0, 1 15
Вяз курчавый пирамидальный 2, 8-3, 5 300-450
Вяз пёстролистный 2, 5-3, 5 300-450
Вяз широколистный 2, 0-2, 5 300-450
Вяз «Пендуля» 2, 2-2, 5 450-550
Гибискус сирийский кустов 0, 8-1, 4 70-80
Гибискус сирийский штамб 1, 5-1, 8 230-250
Гибискус гибридный (травянистый) 0, 8-1, 2 45-50
Гинкго Билоба (сеянец) 0, 25 50
Груша иволистная шаровидная 2, 2-2, 5 500-600
Дейция шершавая 1, 0-1, 3 60-70
Дрок испанский 0, 8-1, 2 35-40
Дуб красный 2, 2-2, 5 150-180
Ива Матсудана 1, 2-1, 5 100-120
Ирга Ламарка 1, 2-1, 8 150-180
Калина Бульденеж 0, 8-1, 0 60-80
Катальпа бигнониевидная Специоза 2, 5-3, 5 200-250
Катальпа «Нана» 1, 6-2, 0 350-400
Каштан конский
Кедр атласский 0, 6-1, 2 600-1200
Кизильник Даммера 0, 5-0, 6 40-50
Кизильнмк Даммера (штамб) 1, 2-1, 5 350-400
Кизильник войлочный 1, 3-1, 5 60-70
Кизильник горизонтальный 0, 6-0, 8 70-80
Кизильник горизонтальный (штамб) 1, 2-1, 5 300-400
Кизильник заострённый 0, 5-0, 6 60-80
Кизильник растопыренный 0, 7-0, 9 60-80
Кизильник блестящий 0, 7-0, 9 60-80
Кипарис аризонский 1, 5-1, 8 450-600
Кипарисовик Лаусона 0, 5-0, 7 60-70
Клён татарский 1, 5-1, 8 150-160
Клён полевой 2, 2-2, 5 150-180
Клён остролистный шаровидный 2, 2-2, 5 350-400
Клён остролистный «Кримсон Кинг» 2, 2-2, 5 350-400
Клён остролистный «Друммонди» 2, 2-2, 5 350-400
Клён ясенелистный «Одессанум» 2, 2-2, 5 250-450
Клён ясенелистный «Фламинго» 1, 8-2, 0 250-450
Клён псевдоплатановидный 2, 8-3, 5 150-250
Клён псевдоплат. «Леопольди» 1, 5-2, 5 250-450
Клён бархатный 1, 8-2, 5 150-250
Лаванда 0, 2- 0, 3 25-40
Лавровишня лекарственная 0, 5-0, 8 80-100
Лириодендрон (тюльпановое дер.) 1, 5-1, 8 180-250
Магнолия(Суланжа, Кобус и др.) 1, 5-2, 0 250-600
Магония падуболистная 0, 4-0, 5 35-50
Можжевельник казацкий 0, 6-0, 8 120-140
Можжевельник горизонтальный 0, 5-0, 7 130-150
Орех меньчжурский 1, 8-2, 5 150-180
Орех чёрный 1, 8-2, 5 150-180
Орех серый 1, 8-2, 5 150-180
Пион древовидный 0, 5-0, 6 150-180
Пион древовидный ( сеянцы) 15
Пиницетум 25-40
Платан 1, 8-2, 5 180-250
Рябина обыкновенная 2, 0-2, 5 70-80
Рябина армянская 1, 8-2, 5 180-200
Рябина обыкновенная «Пендуля» 2, 2-2, 5 350-450
Рябина Тюрингская (дуболистная) 2, 2-2, 5 350-450
Рябина фастигиата 1, 5-2, 0 350-400
Свидина кровавокрасная 0, 6-0, 8 35-40
Седум 1дм2 8
Слива мелкопильчатая «Канзан» 2, 2-3, 5 450-800
Слива мелкопильч. «Роял Бургунд» 1, 8-2, 5 350-450
Слива мелкопильчатая «Аманогава» 1, 4-1, 7 300-400
Слива мелкопильч. «Кику шидаре» 1, 3-1, 7 400-500
Слива мелкопильчатая «Аколайд» 1, 8-2, 5 350-450
Слива Писсарди 1, 5- 1, 7 150-180
Софора японская «Пендуля» 1, 6-2, 5 450-750
Спирея иволистная 0, 5-06 25-35
Спирея японская «Литл Принцесс» 0, 3-0, 5 25-35
Спирея контонская 0, 5-0, 8 60-70
Туя восточная (биота) 0, 6-0, 8 40-60
Форзиция 0, 6-0, 8 50-60
Шелковица «Пендуля» 1, 5-3, 5 450-650
Энотера миссурийская 0, 3-0, 4 35-40
Эримурус золотистый 0, 2-0, 3 30-35
Эримурус Ольги 0, 2-0, 3 35-40
Юкка нитчатая 0, 5-0, 7 250-300
Яблоня Недзвецкого 2, 5-3, 0 150-180
Яблоня пурпурная «Пендуля» 1, 5-1, 8 350-400
Яблоня ягодная кустовая формированная 1, 8-2, 2 200-250
Яблоня ягодная штамб 2, 0-2, 2 180-220
Яблоня ягодная пурпурнолистная штамб 1, 5-1, 8 300-350
Ясень обыкновенный 2, 5-3, 0 150-180
Ясень зелёный 1, 8-2, 5 120-150
Ясень шаровидный 1, 8-2, 5 300-450
|
|